Grand Prix Chin 2010
| 4. wyścig z 19 w sezonie 824. Grand Prix Formuły 1 | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
56 | |||
| Długość okrążenia |
5,451 km | |||
| Dystans |
305,256 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
24 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
17 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Sebastian Vettel | |||
| Zwycięzca |
Jenson Button | |||
| Najszybsze okrążenie |
Lewis Hamilton | |||
| 4. Grand Prix w sezonie 2010 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Chin | ||||
| ||||
Grand Prix Chin 2010 – czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2010.
Lista zgłoszeń
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:36,677 | 15 | |
| 2 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:35,217 | 26 | |
| 3 | 6 | Red Bull-Renault | 1:35,323 | 16 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Red Bull-Renault | 1:36,317 | 1:35,280 | 1:34,558 | 1 | ||
| 2 | 6 | Red Bull-Renault | 1:35,978 | 1:35,100 | 1:34,806 | 2 | ||
| 3 | 8 | Ferrari | 1:35,987 | 1:35,235 | 1:34,913 | 3 | ||
| 4 | 4 | Mercedes | 1:35,952 | 1:35,134 | 1:34,923 | 4 | ||
| 5 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:36,122 | 1:35,443 | 1:34,979 | 5 | ||
| 6 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:35,641 | 1:34,928 | 1:35,034 | 6 | ||
| 7 | 7 | Ferrari | 1:36,076 | 1:35,290 | 1:35,180 | 7 | ||
| 8 | 11 | Renault | 1:36,348 | 1:35,550 | 1:35,364 | 8 | ||
| 9 | 3 | Mercedes | 1:36,484 | 1:35,715 | 1:35,646 | 9 | ||
| 10 | 14 | Force India-Mercedes | 1:36,671 | 1:35,665 | 1:35,963 | 10 | ||
| 11 | 9 | Williams-Cosworth | 1:36,664 | 1:35,748 | – | 11 | ||
| 12 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:36,618 | 1:36,047 | – | 12 | ||
| 13 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:36,793 | 1:36,149 | – | 13 | ||
| 14 | 12 | Renault | 1:37,031 | 1:36,311 | – | 14 | ||
| 15 | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 1:37,044 | 1:36,422 | – | 15 | ||
| 16 | 10 | Williams-Cosworth | 1:37,049 | 1:36,647 | – | 16 | ||
| 17 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 1:37,050 | 1:37,020 | – | 17 | ||
| 18 | 15 | Force India-Mercedes | 1:37,161 | – | – | 18 | ||
| 19 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:39,278 | – | – | NW[5] | ||
| 20 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:39,399 | – | – | 20 | ||
| 21 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:39,520 | – | – | 21 | ||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:39,783 | – | – | PIT[5] | ||
| 23 | 21 | HRT-Cosworth | 1:40,469 | – | – | 23 | ||
| 24 | 20 | HRT-Cosworth | 1:40,578 | – | – | PIT[5] | ||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
Wyścig

Źródło: Wyprzedź Mnie![5]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Mercedes | 56 | 1h46m42,163 | ||||
| 2 | 2 | McLaren-Mercedes | 56 | +0:01,530 | ||||
| 3 | 4 | Mercedes | 56 | +0:09,484 | ||||
| 4 | 8 | Ferrari | 56 | +0:11,869 | [6] | |||
| 5 | 11 | Renault | 56 | +0:22,213 | ||||
| 6 | 5 | Red Bull-Renault | 56 | +0:33,310 | ||||
| 7 | 12 | Renault | 56 | +0:47,600 | ||||
| 8 | 6 | Red Bull-Renault | 56 | +0:52,172 | ||||
| 9 | 7 | Ferrari | 56 | +0:57,796 | ||||
| 10 | 3 | Mercedes | 56 | +1:01,749 | ||||
| 11 | 14 | Force India-Mercedes | 56 | +1:02,874 | ||||
| 12 | 9 | Williams-Cosworth | 56 | +1:03,665 | ||||
| 13 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:11,416 | ||||
| 14 | 19 | Lotus-Cosworth | 55 | +1 okr. | ||||
| 15 | 10 | Williams-Cosworth | 55 | +1 okr. (09,077) | ||||
| 16 | 21 | HRT-Cosworth | 54 | +2 okr. (26,242) | ||||
| 17 | 20 | HRT-Cosworth | 52 | +4 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 18 | Lotus-Cosworth | 26 | hydraulika | |||||
| 25 | Virgin-Cosworth | 8 | sprzęgło | |||||
| 22 | BMW Sauber-Ferrari | 7 | silnik | |||||
| 16 | Toro Rosso-Ferrari | 0 | kolizja z Liuzzim | |||||
| 23 | BMW Sauber-Ferrari | 0 | kolizja z Liuzzim | |||||
| 15 | Force India-Mercedes | 0 | poślizg/kolizja z Buemim i Kobayashim | |||||
| Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
| 24 | Virgin-Cosworth | – | silnik | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![7]
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | McLaren-Mercedes | 1:42,061 | 13 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1-2 | 2 | |||
| 4 | 3-18 | 16 | |||
| 1 | 19-56 | 38 | |||
| |||||
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 4 | 60 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 2 | +3 | 4 | 50 | – | – | 2 | – | – | – | |
| 3 | −1 | 4 | 49 | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| 4 | +2 | 4 | 49 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | |
| 5 | −2 | 4 | 45 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | |
| 6 | −5 | 4 | 41 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| 7 | 0 | 4 | 40 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 8 | 0 | 4 | 28 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | |
| 9 | 0 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 0 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 11 | 0 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 12 | N | 4 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 13 | −1 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | −1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | −1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 16 | −1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 17 | −1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 18 | −1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 19 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 20 | −2 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 21 | −1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 22 | −1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 8 | 109 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | |
| 2 | −1 | 8 | 90 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | |
| 3 | 0 | 8 | 73 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 8 | 60 | – | – | 2 | – | – | 1 | |
| 5 | 0 | 8 | 46 | – | 1 | – | – | – | 3 | |
| 6 | 0 | 8 | 18 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 7 | 0 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 8 | 0 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 9 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | |
| 10 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 11 | 0 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 12 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Konrad Házi: GP Chin: trening 1 – Button najszybszy. f1wm.pl, 2010-04-16.
- ↑ Marek Roczniak: GP Chin: trening 2 – McLaren nadal najszybszy. f1wm.pl, 2010-04-16.
- ↑ Konrad Házi: GP Chin: trening 3 – Webber najszybszy przed kwalifikacjami. f1wm.pl, 2010-04-17.
- ↑ Chinese Grand Prix 2010 (Kwalifikacje). f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-08-01)].
- ↑ a b c d Chinese Grand Prix 2010 (Wyścig). f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26].
- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za falstart.
- ↑ Chinese Grand Prix 2010 (Najszybsze okrążenie). f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26].
Bibliografia
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
