Grand Prix Chin 2006
| 16. wyścig z 18 w sezonie 634. Grand Prix Formuły 1 | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
56 | |||
| Długość okrążenia |
5,451 km | |||
| Dystans |
305,066 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Fernando Alonso | |||
| Zwycięzca |
Michael Schumacher | |||
| Najszybsze okrążenie |
Fernando Alonso | |||
| 16. Grand Prix w sezonie 2006 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Chin | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Chin, szesnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.
Lista startowa
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Williams-Cosworth | 1:35.574 | 21 | |
| 2 | 35 | Williams-Cosworth | 1:35.539 | 26 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 1:40.193 | 8 |
Kwalifikacje
| P | Kraj | Kierowca | Konstruktor | Q3 | Q2 | Q1 | P st. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.360 | 1:43.951 | 1:44.128 | 1 | |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:44.992 | 1:44.336 | 1:44.378 | 2 | |
| 3 | Rubens Barrichello | Honda | 1:45.503 | 1:45.228 | 1:47.072 | 3 | |
| 4 | Jenson Button | Honda | 1:45.503 | 1:44.662 | 1:45.809 | 4 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:45.754 | 1:45.622 | 1:44.909 | 5 | |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:45.775 | 1:45.660 | 1:47.366 | 6 | |
| 7 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:45.877 | 1:45.095 | 1:44.808 | 7 | |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:46.053 | 1:45.055 | 1:46.249 | 8 | |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:46.632 | 1:45.576 | 1:46.049 | 9 | |
| 10 | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | 1:48.021 | 1:45.747 | 1:46.387 | 10 | |
| 11 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:45.851 | 1:46.222 | 11 | ||
| 12 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:45.968 | 1:45.931 | 12 | ||
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.970 | 1:47.231 | 20[1] | ||
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:46.172 | 1:45.564 | 13 | ||
| 15 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:46.413 | 1:48.560 | 14 | ||
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:47.419 | 1:47.535 | 15 | ||
| 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:48.894 | 16 | |||
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.098 | 17 | |||
| 19 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:49.903 | 18 | |||
| 20 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:50.326 | 21[1] | |||
| 21 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:55.560 | 19 | |||
| 22 | Christijan Albers | MF1-Toyota | ----------- | 22 |
Wyścig

| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | B | 56 | 1h37m32s747 | |||
| 2 | 1 | Renault | M | 56 | +0:03.121 | |||
| 3 | 2 | Renault | M | 56 | +0:44.197 | |||
| 4 | 12 | Honda | M | 56 | +1:12.056 | |||
| 5 | 4 | McLaren-Mercedes | M | 56 | +1:17.137 | |||
| 6 | 11 | Honda | M | 56 | +1:16.131 | |||
| 7 | 16 | BMW Sauber | M | 56 | +1:31.979 | |||
| 8 | 9 | Williams-Cosworth | B | 56 | +1:43.588 | |||
| 9 | 14 | Red Bull-Ferrari | M | 56 | +1:43.796 | |||
| 10 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | M | 55 | +1 okr. | |||
| 11 | 10 | Williams-Cosworth | B | 55 | +1 okr. | |||
| 12 | 15 | Red Bull-Ferrari | M | 55 | +1 okr. | |||
| 13 | 17 | BMW Sauber | M | 55 | +1 okr. | |||
| 14 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | M | 55 | +1 okr. | |||
| 15 | 19 | MF1-Toyota | B | 53 | +3 okr. | [2] | ||
| 16 | 23 | Super Aguri-Honda | B | 52 | +4 okr. | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 7 | Toyota | B | 49 | ciśnienie oleju | ||||
| 6 | Ferrari | B | 44 | kolizja z Coulthardem | ||||
| 8 | Toyota | B | 38 | pneumatyka | ||||
| 18 | MF1-Toyota | B | 37 | wypadł z toru | ||||
| 3 | McLaren-Mercedes | M | 18 | przepustnica | ||||
| Zdyskwalifikowani | ||||||||
| 22 | Super Aguri-Honda | B | 20 | [3][4] | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | M | 1:37.586 | 49 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 16 | 116 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| 2 | −1 | 16 | 116 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | +1 | 16 | 63 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | |
| 4 | −1 | 16 | 62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 16 | 57 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 16 | 45 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | |
| 7 | +1 | 16 | 28 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 8 | −1 | 10 | 26 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | |
| 9 | 0 | 16 | 22 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 10 | +1 | 6 | 18 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 11 | −1 | 16 | 18 | - | - | 1 | - | - | 6 | |
| 12 | 0 | 16 | 14 | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 13 | 0 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 14 | 0 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 15 | +1 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 16 | −1 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 17 | 0 | 16 | 4 | - | - | - | - | 1 | 8 | |
| 18 | 0 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 19 | 0 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 20 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 21 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 22 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 23 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 24 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 25 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 26 | N | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 27 | N | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 32 | 179 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | −1 | 32 | 178 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | |
| 3 | 0 | 32 | 101 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
| 4 | 0 | 32 | 73 | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | |
| 5 | 0 | 32 | 35 | - | - | 2 | - | - | 8 | |
| 6 | 0 | 32 | 30 | - | - | 1 | - | - | 10 | |
| 7 | 0 | 32 | 16 | - | - | 1 | - | - | 10 | |
| 8 | 0 | 32 | 11 | - | - | - | - | 1 | 17 | |
| 9 | 0 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 10 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 11 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-22, 24-29 | 28 | |
| 2 | 23, 30-41 | 12 | |
| 5 | 42-56 | 14 |
Przypisy
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.