Grand Prix Chin 2011
| 3. wyścig z 19 w sezonie 842. Grand Prix Formuły 1 | ||||
| Data |
15–17 kwietnia 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
56 | |||
| Długość okrążenia |
5,451 km | |||
| Dystans |
305,066 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
24 kierowców | |||
| Zakwalifikowało się |
24 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
23 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Sebastian Vettel | |||
| Zwycięzca |
Lewis Hamilton | |||
| Najszybsze okrążenie |
Mark Webber | |||
| 3. Grand Prix w sezonie 2011 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Chin | ||||
| ||||
Grand Prix Chin 2011 – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2011[1].
Najlepsi kierowcy wyścigu



Lista startowa
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RBR-Renault | 1:38,739 | 23 | |
| 2 | 1 | RBR-Renault | 1:37,688 | 34 | |
| 3 | 1 | RBR-Renault | 1:34,968 | 13 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:35,674 | 1:34,776 | 1:33,706 | 1 | ||
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:35,924 | 1:34,662 | 1:34,421 | 2 | ||
| 3 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:36,091 | 1:34,486 | 1:34,463 | 3 | ||
| 4 | 8 | Mercedes | 1:35,272 | 1:35,850 | 1:34,670 | 4 | ||
| 5 | 5 | Ferrari | 1:35,389 | 1:35,165 | 1:35,119 | 5 | ||
| 6 | 6 | Ferrari | 1:35,478 | 1:35,437 | 1:35,145 | 6 | ||
| 7 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:36,133 | 1:35,563 | 1:36,158 | 7 | ||
| 8 | 15 | Force India-Mercedes | 1:36,046 | 1:35,858 | 1:36,190 | 8 | ||
| 9 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:36,110 | 1:35,500 | 1:36,203 | 9 | ||
| 10 | 10 | Renault | 1:35,370 | 1:35,149 | – | 10 | ||
| 11 | 14 | Force India-Mercedes | 1:36,092 | 1:35,874 | – | 11 | ||
| 12 | 17 | Sauber-Ferrari | 1:36,046 | 1:36,053 | – | 12 | ||
| 13 | 16 | Sauber-Ferrari | 1:36,147 | 1:36,236 | – | 13 | ||
| 14 | 7 | Mercedes | 1:35,508 | 1:36,457 | – | 14 | ||
| 15 | 11 | Williams-Cosworth | 1:38,163 | 1:36,465 | – | 15 | ||
| 16 | 9 | Renault | 1:35,910 | 1:36,611 | – | 16 | ||
| 17 | 12 | Williams-Cosworth | 1:36,121 | 1:36,956 | – | 17 | ||
| 18 | 2 | Red Bull-Renault | 1:36,468 | – | – | 18 | ||
| 19 | 20 | Lotus-Renault | 1:37,894 | – | – | 19 | ||
| 20 | 21 | Lotus-Renault | 1:38,318 | – | – | 20 | ||
| 21 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:39,119 | – | – | 21 | ||
| 22 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:39,708 | – | – | 22 | ||
| 23 | 23 | HRT-Cosworth | 1:40,212 | – | – | 23 | ||
| 24 | 22 | HRT-Cosworth | 1:40,445 | – | – | 24 | ||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | McLaren-Mercedes | 56 | 1h36m58,226 | ||||
| 2 | 1 | Red Bull-Renault | 56 | +0:05,198 | ||||
| 3 | 2 | Red Bull-Renault | 56 | +0:07,555 | ||||
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | 56 | +0:10,000 | ||||
| 5 | 8 | Mercedes | 56 | +0:13,448 | ||||
| 6 | 6 | Ferrari | 56 | +0:15,840 | ||||
| 7 | 5 | Ferrari | 56 | +0:30,622 | ||||
| 8 | 7 | Mercedes | 56 | +0:31,206 | ||||
| 9 | 10 | Renault | 56 | +0:57,404 | ||||
| 10 | 16 | Sauber-Ferrari | 56 | +1:03,273 | ||||
| 11 | 15 | Force India-Mercedes | 56 | +1:08,757 | ||||
| 12 | 9 | Renault | 56 | +1:12,739 | ||||
| 13 | 11 | Williams-Cosworth | 56 | +1:30,189 | ||||
| 14 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:30,671 | ||||
| 15 | 14 | Force India-Mercedes | 55 | +1 okr. | ||||
| 16 | 20 | Lotus-Renault | 55 | +1 okr. (13,068) | ||||
| 17 | 17 | Sauber-Ferrari | 55 | +1 okr. (03,410) | [5] | |||
| 18 | 12 | Williams-Cosworth | 55 | +1 okr. (04,929) | ||||
| 19 | 21 | Lotus-Renault | 55 | +1 okr. (13,811) | ||||
| 20 | 25 | Virgin-Cosworth | 54 | +2 okr. | ||||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 54 | +2 okr. (30,241) | ||||
| 22 | 23 | HRT-Cosworth | 54 | +2 okr. (17,781) | [6] | |||
| 23 | 22 | HRT-Cosworth | 54 | +2 okr. (01,172) | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 19 | Toro Rosso-Ferrari | 9 | niedokręcone koło | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![7]
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Red Bull-Renault | 1:38,993 | 42 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-30, 39-51 | 18 | |||
| 8 | 16-24, 33-39 | 14 | |||
| 2 | 1-13 | 13 | |||
| 1 | 13-14, 51-56 | 6 | |||
| 6 | 30-33 | 3 | |||
| 5 | 14-16 | 2 | |||
| |||||
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 68 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | |
| 2 | +1 | 3 | 47 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| 3 | −1 | 3 | 38 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 4 | 0 | 3 | 37 | – | – | 1 | – | 2 | – | |
| 5 | 0 | 3 | 26 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 0 | 3 | 24 | – | – | – | – | 1 | – | |
| 7 | +1 | 3 | 17 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 8 | −1 | 3 | 15 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 9 | +6 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 10 | −1 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 11 | +1 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 12 | −2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | −2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | −1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | −1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 17 | N | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 18 | −1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 19 | −1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 20 | −1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 21 | N | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 22 | N | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 23 | N | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 24 | N | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 105 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | |
| 2 | 0 | 6 | 85 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
| 3 | 0 | 6 | 50 | – | – | – | – | 1 | – | |
| 4 | 0 | 6 | 32 | – | – | 2 | – | – | – | |
| 5 | +3 | 6 | 16 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | −1 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 7 | −1 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 8 | −1 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 10 | N | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 11 | −1 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 12 | N | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ 2011 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX. formula1.com. [dostęp 2011-04-06]. (ang.).
- ↑ Marek Roczniak: Pierwsza sesja w Chinach cała dla testerów Team Lotus. f1wm.pl, 2011-04-12. [dostęp 2011-04-12]. (pol.).
- ↑ UBS Chinese Grand Prix 2011. f1wm.pl. [dostęp 2011-04-16]. (pol.).
- ↑ UBS Chinese Grand Prix 2011 (Rezultat wyścigu). f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26]. (pol.).
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za spowodowanie kolizji z Sutilem.
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za falstart.
- ↑ GP Chin 2011 > Najszybsze okrążenie. f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26]. (pol.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
